2008年10月31日
星期

“寻找美丽的中华——西霞口•2008中国青年喜爱的旅游目的地评选”活动


中青在线-中国青年报    2008-10-31    [打印] [关闭]
    

    截至10月29日旅游城市五十强

成都 150864 北京 145218 丽江 133891 杭州 125128 桂林 117931
厦门 114028 洛阳 106463 三亚 94065 大连 88063 苏州 84978
昆明 83835 乐山 80280 青岛 62746 大理 60954 福州 58365
南京 49846 深圳 45816 西安 39718 婺源 36357 泰安 32140
长沙 30558 上海 30065 扬州 29611 宁波 26889 腾冲 26823
拉萨 26477 重庆 25238 连云港 22794 雅安 21178 哈尔滨 20254
九江 18376 徐州 17946 珠海 17450 宜昌 17104 无锡 16946
天津 15279 贵阳 13536 威海 13471 遵义 13324 宜春 12894
绵阳 12691 南宁 11350 常德 10777 秦皇岛 10715 烟台 10418
泉州 10384 乌鲁木齐 10198 长春 9661 泸州 9406 银川 6076

      截至10月29日景区景点五十强

九寨沟 167641 黄山 130025 泰山 115969 喀纳斯湖 101316 故宫 89450
峨眉山 87113 玉龙雪山 75592 张家界 74470 龙门石窟 73829 阆中古城 69517
香格里拉 58146 苏州园林 53470 布达拉宫 52746 西湖 49039 普救寺 44583
西双版纳 43095 黄龙 41289 漓江 39550 庐山 37187 云台山 35944
秦始皇兵马俑 34735 鼓浪屿 29091 华山 29056 九华山 23535 黄果树 22851
凤凰 21849 普陀山 21498 石林 21166 小七孔 19660 三清山 18584
阳朔 18439 武夷山 18024 长白山 17981 亚龙湾 17742 承德避暑山庄 17394
中山陵 16564 德天瀑布 16518 青城山 15595 崂山 15360 北戴河 15058
武当山 14527 青海湖 14073 莫高窟 14053 天柱山 11311 麦积山 11152
雁荡山 10012 银滩 9405 蜈枝州岛 8177 十丈洞大瀑布 7916 岜沙苗寨 7561

   

打印】 【关闭
中青在线版权与免责声明: 

  在接受本网站服务之前,请务必仔细阅读下列条款并同意本声明。

  1. 凡本网注明"来源:中青在线或中国青年报"的所有作品,版权均属于中青在线或中国青年报社,未经本网授权,不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。
  2. 本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并按双方协议注明作品来源。违反上述声明者,中青在线将追究其相关法律责任。 
  3. 凡本网注明“来源:XXX(非中青在线)”的作品,均转载自其它媒体,转载的目的在于传递更多信息, 并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
  4. 本网站文章仅代表作者本人的观点,不代表本网站的观点和看法,与本网站立场无关,文责作者自负。 
  5. 如因作品内容、版权和其它问题需要联系的,请在30日内与本网联系。
   联系方式:中青在线信息授权部 电话:010--64098058