“太姥山2010中国青年喜爱的旅游目的地”推介活动决胜阶段滚动排行榜
截至7月22日旅游城市(县)
三亚76957 → | 敦煌52935 ↓ | 北海48401 ↑ | 西安40949 ↓ | 阳朔36197 ↓ | 哈尔滨31991 ↓ |
昆明68039 → | 剑川52623 ↓ | 大理48013 ↓ | 武汉39733 ↑ | 威海35721 ↑ | 宁波29889 → |
青岛65233 → | 婺源51945 ↓ | 苏州47117 ↓ | 张掖38181 ↑ | 重庆35237 ↓ | 珠海29697 → |
拉萨59395 ↑ | 腾冲49665 ↓ | 洛阳44153 ↓ | 南阳36801 ↓ | 扬州34527 → | 南宁28203 → |
南京55911 ↑ | 上海48445 ↓ | 开封43383 ↑ | 井冈山36615 ↑ | 绵阳34129 ↑ | 济南26123 → |
截至7月22日景区景点
玉龙雪山95587→ | 鼓浪屿63981 ↓ | 长白山50731 ↑ | 黄果树瀑布43481↑ | 龙门石窟39203↓ | 张掖丹霞34195↑ |
香格里拉90187→ | 漓江62485 → | 凤凰古城49939↑ | 阆中古城42655↓ | 华山37803 → | 宝天曼33503 ↓ |
西双版纳88917→ | 秦始皇兵马俑博物馆60399↑ | 庐山49413 ↓ | 普陀山41751 → | 青海湖37033 → | 武夷山30575 ↑ |
布达拉宫67815↑ | 莫高窟53041 → | 乌镇48544 ↓ | 泰山40693 ↑ | 和顺古镇35275↓ | 云台山28821 ↓ |
故宫65755 ↓ | 腾冲火山热海51748→ | 喀纳斯47939 ↓ | 天涯海角39853↓ | 武当山34231 ↑ | 成山头18905 → |
主办单位
支持单位
冠名单位
网络支持