候选城市(按音序排列)
城市名 满意度 关注度 关注满意度
北 京 77.48% 71.51% 73.90%
成 都 65.77% 84.25% 76.85%
大 连 58.56% 76.92% 69.58%
桂 林 59.46% 75.00% 68.78%
哈尔滨 52.25% 71.55% 63.83%
杭 州 64.86% 76.39% 71.78%
昆 明 57.66% 73.44% 67.13%
丽 江 63.06% 87.14% 77.51%
洛 阳 56.76% 57.94% 57.46%
南 京 58.56% 63.08% 61.27%
宁 波 52.25% 59.48% 56.59%
青 岛 58.56% 75.38% 68.65%
上 海 68.47% 62.50% 64.89%
苏 州 63.06% 77.14% 71.51%
西 安 56.76% 71.43% 65.56%
厦 门 57.66% 92.19% 78.38%
扬 州 50.45% 67.86% 60.89%
重 庆 54.95% 64.75% 60.83%
候选景区景点(按音序排列)
景区景点名 满意度 关注度 关注满意度
布达拉宫 47.75% 87.74% 71.74%
峨眉山 51.35% 67.54% 61.07%
故宫 57.66% 69.53% 64.78%
黄山 52.25% 76.72% 66.94%
九寨沟 61.26% 93.38% 80.53%
泰山 50.45% 67.86% 60.89%
西双版纳 51.35% 72.81% 64.22%
香格里拉 52.25% 87.93% 73.66%
张家界 53.15% 75.42% 66.52%
(截至9月14日)