(数据截至9月6日,参与投票请关注www.tour.cyol.com)
城市
北京 45635 | 桂林 20283 | 婺源 11074 |
厦门 40902 | 拉萨 20190 | 剑川 8802 |
成都 39470 | 乌鲁木齐 20041 | 承德 8642 |
昆明 36029 | 三亚 16924 | 腾冲 8175 |
上海 31106 | 大同 16279 | 黄山市 7545 |
西安 28650 | 南京 16149 | 银川 7247 |
青岛 24397 | 吐鲁番 13908 | 无锡 5682 |
苏州 21591 | 北海 12194 | 长沙 4172 |
大连 21410 | 扬州 11177 | 武汉 3948 |
杭州 20930 | 南宁 11120 | 天津 1876 |
景区景点
九寨沟 60830 | 丽江古城 25010 | 庐山 10289 |
峨眉山 48641 | 玉龙雪山 24636 | 灵隐寺 9683 |
香格里拉 44416 | 八达岭长城 19669 | 青海湖 9181 |
大理古城 42315 | 张家界 18906 | 剑川沙溪古镇 8667 |
故宫 41157 | 云岗石窟 17263 | 和顺古镇 8527 |
黄山 38322 | 苏州园林 17049 | 武夷山 7886 |
布达拉宫 34214 | 秦始皇兵马俑 16967 | 宽窄巷子 7866 |
鼓浪屿 29645 | 凤凰古城 16917 | 太姥山 6999 |
天山天池 27544 | 华山 14094 | 泰山 6802 |
乌镇 26010 | 西湖 12686 | 瘦西湖 4201 |
境外目的地
法国 36172 | 泰国 12197 |
日本 30506 | 马来西亚 9880 |
瑞士 27725 | 加拿大 7501 |
美国 22677 | 越南 6240 |
新加坡 21151 | 印度尼西亚 4734 |
韩国 18897 | 蒙古 2038 |
意大利 18825 | 匈牙利 1877 |
澳大利亚 17164 | 老挝 1581 |
俄罗斯 15772 | 哈萨克斯坦 1478 |
德国 15100 | 菲律宾 1362 |