(数据截至9月26日,参与投票请关注www.tour.cyol.com)
城市
北京 69383 | 拉萨 40656 | 扬州 21815 |
厦门 65933 | 杭州 39946 | 北海 21653 |
成都 60432 | 桂林 38798 | 剑川 21532 |
青岛 57614 | 三亚 37558 | 婺源 21516 |
大连 57319 | 乌鲁木齐 30183 | 银川 18617 |
上海 54129 | 吐鲁番 27162 | 黄山市 17412 |
昆明 52281 | 南宁 27024 | 无锡 13163 |
苏州 50679 | 大同 26705 | 武汉 12452 |
西安 49027 | 腾冲 23349 | 长沙 10246 |
南京 41297 | 承德 23348 | 天津 9059 |
景区景点
九寨沟 88167 | 丽江古城 47483 | 凤凰古城 26100 |
故宫 84728 | 张家界 47396 | 华山 25321 |
峨眉山 84713 | 鼓浪屿 42610 | 灵隐寺 24047 |
香格里拉 78652 | 云岗石窟 39552 | 宽窄巷子 20751 |
大理古城 76002 | 玉龙雪山 38188 | 剑川沙溪古镇 18866 |
黄山 75652 | 苏州园林 34715 | 和顺古镇 18021 |
布达拉宫 73862 | 庐山 33384 | 泰山 14979 |
天山天池 68389 | 西湖 31340 | 武夷山 14552 |
八达岭长城 52851 | 秦始皇兵马俑 30231 | 太姥山 10513 |
乌镇 47642 | 青海湖 28697 | 瘦西湖 9749 |
境外目的地
法国 56550 | 俄罗斯 35797 |
美国 55531 | 加拿大 25679 |
瑞士 52345 | 越南 25055 |
澳大利亚 49882 | 马来西亚 24642 |
韩国 47196 | 蒙古 21486 |
日本 46323 | 印度尼西亚 20287 |
新加坡 43039 | 匈牙利 5253 |
意大利 41135 | 哈萨克斯坦 3516 |
德国 40590 | 老挝 2997 |
泰国 39248 | 菲律宾 2674 |