“太姥山 2010中国青年喜爱的旅游目的地”
推介活动决胜阶段滚动排行榜
截至6月17日旅游城市(县)
| 青岛12204↑ | 拉萨8054↑ | 腾冲7054→ | 南阳5827↑ | 南京3914↑ | 开封3090→ |
| 三亚11616↓ | 大理8038↑ | 北海6593↓ | 张掖4984↑ | 井冈山3837→ | 南宁2882→ |
| 剑川10823↑ | 上海7706↑ | 重庆6494↑ | 阳朔4698↓ | 济南3594↓ | 宁波2725→ |
| 昆明10236↓ | 婺源7587↑ | 洛阳6172↓ | 哈尔滨4344↓ | 威海3447→ | 绵阳2574↑ |
| 苏州8619↓ | 西安7540↓ | 敦煌6061↑ | 扬州3947↓ | 珠海3217→ | 武汉2527↓ |
截至6月17日景区景点
| 西双版纳15659→ | 漓江8751↓ | 凤凰古城7097↓ | 和顺古镇5706↑ | 龙门石窟4979↓ | 云台山4576↓ |
| 香格里拉15423→ | 庐山8205↑ | 阆中古城6352↑ | 宝天曼5672↑ | 莫高窟4946↑ | 武当山4407↑ |
| 故宫10533→ | 鼓浪屿7837↓ | 武夷山5974↑ | 喀纳斯5614↓ | 青海湖4898↓ | 长白山4207↓ |
| 玉龙雪山9943↑ | 腾冲火山热海7505↑ | 华山5738→ | 泰山5489↓ | 秦始皇兵马俑博物馆4843↑ | 普陀山3822↑ |
| 布达拉宫9350↑ | 天涯海角7461↓ | 乌镇5733↓ | 黄果树瀑布5025↑ | 张掖丹霞4748↓ | 成山头2740↓ |
