江苏常州市青少年权益认知情况统计表(%)
熟悉 | 一般 | 不熟悉 | |
1.您对《联合国儿童权利公约》的内容熟悉吗? | 14.0 | 11.8 | 64.2 |
2.您对《中华人民共和国未成年人保护法》的内容熟悉吗? | 39.2 | 22.0 | 38.7 |
3.您对《中华人民共和国义务教育法》的内容熟悉吗? | 29.7 | 22.7 | 47.6 |
4.您对《禁止使用童工的规定》的内容熟悉吗? | 31.2 | 18.3 | 50.6 |
5.您对《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的内容熟悉吗? | 38.5 | 15.0 | 46.5 |
(资料来源:团江苏省委,调查时间:2014年)