(数据截至8月2日,参与投票请关注www.tour.cyol.com)
城市
北京 3829 | 苏州 1859 | 南宁 685 |
昆明 3164 | 北海 1677 | 吐鲁番 675 |
桂林 2763 | 扬州 1676 | 无锡 631 |
拉萨 2732 | 大连 1652 | 腾冲 479 |
三亚 2424 | 上海 1536 | 武汉 331 |
西安 2353 | 婺源 1424 | 大同 326 |
杭州 2324 | 黄山市 1381 | 长沙 324 |
成都 2237 | 承德 1334 | 剑川 311 |
厦门 2123 | 南京 1073 | 天津 192 |
青岛 1980 | 乌鲁木齐 776 | 银川 180 |
景区景点
九寨沟 4152 | 云岗石窟 2087 | 泰山 923 |
香格里拉 3805 | 秦始皇兵马俑 2038 | 天山天池 917 |
故宫 3784 | 张家界 1976 | 青海湖 902 |
峨眉山 3469 | 苏州园林 1973 | 灵隐寺 879 |
黄山 3120 | 凤凰古城 1823 | 武夷山 773 |
布达拉宫 2873 | 玉龙雪山 1722 | 太姥山 762 |
八达岭长城 2723 | 庐山 1574 | 宽窄巷子 626 |
丽江古城 2423 | 乌镇 1565 | 瘦西湖 437 |
大理古城 2347 | 西湖 1373 | 和顺古镇 315 |
鼓浪屿 2324 | 华山 1223 | 剑川沙溪古镇 271 |
境外目的地
法国 3423 |
加拿大 1076 |
新加坡 2955 |
韩国 779 |
美国 2823 |
马来西亚 625 |
瑞士 2131 |
匈牙利 481 |
意大利 1979 |
蒙古 322 |
澳大利亚 1530 |
印度尼西亚 204 |
俄罗斯 1528 |
哈萨克斯坦 181 |
日本 1377 |
越南 173 |
德国 1229 |
老挝 169 |
泰国 1091 |
菲律宾 25 |