(数据截至8月23日,参与投票请关注www.tour.cyol.com)
城市
北京 40473 | 拉萨 17304 | 承德 7572 |
厦门 35890 | 南京 14100 | 剑川 7313 |
成都 34892 | 三亚 13965 | 银川 7083 |
上海 26076 | 大同 12873 | 腾冲 6105 |
西安 26047 | 吐鲁番 11202 | 黄山市 5934 |
青岛 21601 | 北海 10407 | 无锡 4758 |
大连 19885 | 昆明 10298 | 南宁 3561 |
苏州 18666 | 扬州 9699 | 长沙 3321 |
杭州 17421 | 婺源 9390 | 武汉 3273 |
桂林 17397 | 乌鲁木齐 8898 | 天津 1566 |
景区景点
九寨沟 53985 | 玉龙雪山 19453 | 庐山 8863 |
香格里拉 39761 | 八达岭长城 16714 | 灵隐寺 7999 |
峨眉山 34196 | 张家界 15625 | 青海湖 7570 |
黄山 33890 | 云岗石窟 14806 | 剑川沙溪古镇 7171 |
大理古城 30316 | 苏州园林 14446 | 和顺古镇 6792 |
故宫 26536 | 秦始皇兵马俑 14158 | 武夷山 6391 |
鼓浪屿 24312 | 天山天池 14065 | 宽窄巷子 6328 |
乌镇 24107 | 凤凰古城 13945 | 太姥山 5929 |
布达拉宫 20413 | 华山 12307 | 泰山 5878 |
丽江古城 20077 | 西湖 10444 | 瘦西湖 3406 |
境外目的地
法国 30907 | 泰国 10672 |
日本 25597 | 马来西亚 8806 |
瑞士 22902 | 加拿大 6049 |
美国 18541 | 越南 5767 |
新加坡 18046 | 印度尼西亚 4291 |
韩国 16681 | 蒙古 1771 |
意大利 14659 | 匈牙利 1537 |
澳大利亚 13651 | 老挝 1224 |
俄罗斯 13006 | 菲律宾 1138 |
德国 12334 | 哈萨克斯坦 1138 |