城市 |
||
厦门 4757 | 天津 2429 | 盐城 861 |
三亚 4634 | 北海 2252 | 防城港 776 |
杭州 4265 | 烟台 1883 | 钦州 711 |
威海 4142 | 三沙 1791 | 福鼎 653 |
日照 3650 | 上海 1309 | 琼海 620 |
宁波 3527 | 海口 1269 | 汕头 607 |
舟山 3527 | 丹东 1145 | 营口 599 |
深圳 2789 | 泉州 1082 | 盘锦 481 |
温州 2543 | 福州 902 |
景区景点 |
||
西沙群岛 5249 | 万宁日月湾海门 2666 | 福州平潭岛旅游风景区 1170 |
烟台蓬莱阁自然风景区 4511 | 三亚天涯海角风景区 2252 | 连云港花果山风景区 1142 |
青岛八大关景区 3996 | 青岛栈桥休闲度假区 1760 | 山海关古城景区 1036 |
三亚亚龙湾国家旅游度假区 3827 | 北海市银滩度假区 1604 | 丹东鸭绿江风景名胜区 998 |
秦皇岛北戴河景区 3720 | 青岛崂山风景区 1451 | 秦皇岛昌黎黄金海岸 976 |
大连老虎滩海洋公园 3404 | 太姥山风景名胜区 1394 | 山海关老龙头景区 933 |
深圳小梅沙海洋世界 3281 | 福建莆田湄洲岛 1277 | 浙江温州市南麂岛国家级自然保护区 893 |
威海刘公岛景区 3159 | 威海市成山头风景区 1251 | 浙江省级风景名胜区桃花岛 776 |
浙江温州市雁荡山风景名胜区 3035 | 烟台张裕国际葡萄酒城 1238 | 兴城海滨国家风景名胜区 516 |
(数据截至9月4日,参与投票请关注www.tour.cyol.com)